Wat | Waar | Info | Plaats | Provincie (NL) | Staat/regio (Btl) | Land | Datum-begin | Datum-eind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 5 okt, 18:45: AEK - Ajax (Groep B) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: Aris Limassol - Rangers (Groep C) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: Olympique Marseille - Brighton & Hove Albion (Groep B) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: Raków Czestochowa - Sturm Graz (Groep D) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: Real Betis - Sparta Praag (Groep C) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: SC Freiburg - West Ham United (Groep A) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: Sporting CP - Atalanta (Groep D) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: TSC Backa Topola - Olympiakos Piraeus (Groep A) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: AS Roma - Servette FC (Groep G) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: BK Häcken - Qarabag FK (Groep H) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Liverpool - Union (Groep E) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Maccabi Haifa - Panathinaikos (Groep F) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Molde FK - Bayer 04 Leverkusen (Groep H) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Slavia Praag - FC Sheriff (Groep G) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Toulouse FC - LASK (Groep E) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Villarreal CF - Stade Rennes (Groep F) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt: Wedstrijden speeldag 2 groepsfase Europa League | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Aris Limassol - Real Betis (Groep C) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Molde FK - BK Häcken (Groep H) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Olympiakos Piraeus - West Ham United (Groep A) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Olympique Marseille - AEK (Groep B) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Raków Czestochowa - Sporting CP (Groep D) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Sparta Praag - Rangers (Groep C) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Sturm Graz - Atalanta (Groep D) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: TSC Backa Topola - SC Freiburg (Groep A) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: AS Roma - Slavia Praag (Groep G) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Bayer 04 Leverkusen - Qarabag FK (Groep H) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Brighton & Hove Albion - Ajax (Groep B) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: FC Sheriff - Servette FC (Groep G) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Liverpool - Toulouse FC (Groep E) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Panathinaikos - Stade Rennes (Groep F) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Union - LASK (Groep E) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Villarreal CF - Maccabi Haifa (Groep F) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt: Wedstrijden speeldag 3 groepsfase Europa League | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Ajax - Brighton & Hove Albion (Groep B) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: LASK - Union (Groep E) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Maccabi Haifa - Villarreal CF (Groep F) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Qarabag FK - Bayer 04 Leverkusen (Groep H) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Servette FC - FC Sheriff (Groep G) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Slavia Praag - AS Roma (Groep G) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Stade Rennes - Panathinaikos (Groep F) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Toulouse FC - Liverpool (Groep E) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: AEK - Olympique Marseille (Groep B) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Atalanta - Sturm Graz (Groep D) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: BK Häcken - Molde FK (Groep H) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Rangers - Sparta Praag (Groep C) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Real Betis - Aris Limassol (Groep C) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: SC Freiburg - TSC Backa Topola (Groep A) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Sporting CP - Raków Czestochowa (Groep D) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: West Ham United - Olympiakos Piraeus (Groep A) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov: Wedstrijden speeldag 4 groepsfase Europa League | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: AEK - Brighton & Hove Albion (Groep B) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: Atalanta - Sporting CP (Groep D) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: Maccabi Haifa - Stade Rennes (Groep F) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: SC Freiburg - Olympiakos Piraeus (Groep A) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: Sparta Praag - Real Betis (Groep C) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: Sturm Graz - Raków Czestochowa (Groep D) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: TSC Backa Topola - West Ham United (Groep A) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: BK Häcken - Bayer 04 Leverkusen (Groep H) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: FC Sheriff - Slavia Praag (Groep G) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Liverpool - LASK (Groep E) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Molde FK - Qarabag FK (Groep H) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Olympique Marseille - Ajax (Groep B) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Rangers - Aris Limassol (Groep C) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Servette FC - AS Roma (Groep G) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Toulouse FC - Union (Groep E) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Villarreal CF - Panathinaikos (Groep F) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov: Wedstrijden speeldag 5 groepsfase Europa League | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: AS Roma - FC Sheriff (Groep G) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Bayer 04 Leverkusen - Molde FK (Groep H) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: LASK - Toulouse FC (Groep E) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Panathinaikos - Maccabi Haifa (Groep F) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Qarabag FK - BK Häcken (Groep H) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Slavia Praag - Servette FC (Groep G) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Stade Rennes - Villarreal CF (Groep F) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Union - Liverpool (Groep E) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Ajax - AEK (Groep B) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Aris Limassol - Sparta Praag (Groep C) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Brighton & Hove Albion - Olympique Marseille (Groep B) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Olympiakos Piraeus - TSC Backa Topola (Groep A) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Raków Czestochowa - Atalanta (Groep D) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Real Betis - Rangers (Groep C) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Sporting CP - Sturm Graz (Groep D) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: West Ham United - SC Freiburg (Groep A) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec: Wedstrijden speeldag 6 groepsfase Europa League | donderdag 14 december 2023 | |||||||
ma 18 dec: Loting play-offs knock-out ronde Europa League | maandag 18 december 2023 | |||||||
do 15 feb 2024: Play-offs knock-out ronde Europa League 2023-2024 | donderdag 15 februari 2024 | |||||||
do 22 feb 2024: Play-offs knock-out ronde Europa League 2023-2024 | donderdag 22 februari 2024 | |||||||
vr 23 feb 2024: Loting 8e finales Europa League | vrijdag 23 februari 2024 | |||||||
do 7 mrt 2024: 8e finales | donderdag 07 maart 2024 | |||||||
do 14 mrt 2024: 8e finales | donderdag 14 maart 2024 | |||||||
vr 15 mrt 2024: Loting kwartfinales en halve finales Europa League | vrijdag 15 maart 2024 | |||||||
do 11 apr 2024: Kwartfinales | donderdag 11 april 2024 | |||||||
do 18 apr 2024: Kwartfinales | donderdag 18 april 2024 | |||||||
do 2 mei 2024: Halve finales | donderdag 02 mei 2024 | |||||||
do 9 mei 2024: Halve finales | donderdag 09 mei 2024 | |||||||
wo 22 mei 2024: Finale Europa League 2023-2024 | woensdag 22 mei 2024 |
Europa League speelschema nieuws
Update |
---|
Het speelschema van de Europa League groepsfase is toegevoegd. In 8 groepen van 4 teams wordt een volledige competitie gespeeld, in 6 speelrondes of speeldagen. De nummers 1 en 2 van iedere ronde gaat door in de knock-out fase. (Update: 5 september 2023) |
Er is geloot voor de Europa League groepsfase - Groep A: West Ham, Olympiacos, Freiburg, TSC Bačka Topola - Groep B: Ajax:, Marseille, Brighton, AEK Athens - Groep C: Rangers, Real Betis, Sparta Praha, Aris Limassol - Groep D: Atalanta, Sporting CP, Sturm Graz, Raków Czestochowa - Groep E: Liverpool, LASK, Union SG, Toulouse - Groep F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos - Groep G: Roma, Slavia Praha, Sheriff Tiraspol, Servette - Groep H: Leverkusen, Qarabağ, Molde, Häcken. Binnenkort plaatsen we het poulefase speelschema (Update: 2 september 2023) |
Alle wedstrijden voor Europa League 3e kwalificatieronde zijn toegevoegd (Update: 7 augustus 2023) |
Programma data Europa League 2023-2024 toegevoegd, met tijdlijnen kwalificatierondes, groepsfase en knock-out fase. (Update: 23 juli 2023) |
Het complete Europa League speelschema. Alle wedstrijden: Poulefase, knock-out, 8e finales, kwartfinales, halve finales en finale.
Zoeken in het Europa League wedstrijdschema
Het wedstrijdschema toont alle wedstrijden in deze competitie. In deze agenda kun je eenvoudig verder zoeken en filteren door in het zoekscherm bijvoorbeeld een datum, clubs, locatie of stadion in te typen (een paar letters en/of cijfers zijn voldoende). Door op info te klikken, vind je meer informatie over de wedstrijden en door op een locatie of stadion te klikken vind je meer informatie over die locatie en de route er naartoe.
Ontbrekende Europa League wedstrijden toevoegen?
Ontbreken er evenementen in onze agenda of moet er iets worden aangepast? Stuur een berichtje en we voegen deze zo snel mogelijk toe.