Het complete Conference League speelschema. Alle wedstrijden: Poulefase, knock-out, 8e finales, kwartfinales, halve finales en finale.
Wat | Waar | Info | Plaats | Provincie (NL) | Staat/regio (Btl) | Land | Datum-begin | Datum-eind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 5 okt, 16:30: FC Astana - Viktoria Plzen (Groep C) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: Ballkani - Dinamo Zagreb (Groep C) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: Besiktas - FC Lugano (Groep D) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: FK Bodø/Glimt - Club Brugge (Groep D) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: KAA Gent - Maccabi Tel Aviv (Groep B) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: KI Klaksvik - Lille OSC (Groep A) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: Olimpia Ljubljana - Slovan Bratislava (Groep A) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 18:45: UBK Breidhablik - Zorya Luhansk (Groep B) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Aberdeen - HJK Helsinki (Groep G) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Aston Villa - HSK Zrinjski (Groep E) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: AZ - Legia Warschau (Groep E) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Cukaricki - KRC Genk (Groep F) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: FC Nordsjælland - Loedogorets (Groep H) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Fiorentina - Ferencváros (Groep F) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: PAOK Saloniki - Eintracht Frankfurt (Groep G) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt, 21:00: Spartak Trnava - Fenerbahçe (Groep H) | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 5 okt: Wedstrijden speeldag 2 groepsfase Conference League | donderdag 05 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: AZ - Aston Villa (Groep E) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Ballkani - FC Astana (Groep C) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: FC Lugano - Club Brugge (Groep D) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Fenerbahçe - Loedogorets (Groep H) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: KAA Gent - UBK Breidhablik (Groep B) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: KI Klaksvik - Olimpia Ljubljana (Groep A) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Lille OSC - Slovan Bratislava (Groep A) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 18:45: Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk (Groep B) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Aberdeen - PAOK Saloniki (Groep G) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen (Groep C) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Eintracht Frankfurt - HJK Helsinki (Groep G) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Fiorentina - Cukaricki (Groep F) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: FK Bodø/Glimt - Besiktas (Groep D) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: HSK Zrinjski - Legia Warschau (Groep E) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: KRC Genk - Ferencváros (Groep F) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt, 21:00: Spartak Trnava - FC Nordsjælland (Groep H) | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 26 okt: Wedstrijden speeldag 3 groepsfase Conference League | donderdag 26 oktober 2023 | |||||||
do 9 nov, 16:30: FC Astana - Ballkani (Groep C) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Besiktas - FK Bodø/Glimt (Groep D) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Cukaricki - Fiorentina (Groep F) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: FC Nordsjælland - Spartak Trnava (Groep H) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Ferencváros - KRC Genk (Groep F) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: HJK Helsinki - Eintracht Frankfurt (Groep G) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Legia Warschau - HSK Zrinjski (Groep E) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: PAOK Saloniki - Aberdeen (Groep G) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 18:45: Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb (Groep C) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Aston Villa - AZ (Groep E) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Club Brugge - FC Lugano (Groep D) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Loedogorets - Fenerbahçe (Groep H) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Olimpia Ljubljana - KI Klaksvik (Groep A) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Slovan Bratislava - Lille OSC (Groep A) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: UBK Breidhablik - KAA Gent (Groep B) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov, 21:00: Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv (Groep B) | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 9 nov: Wedstrijden speeldag 4 groepsfase Conference League | donderdag 09 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 16:30: FC Astana - Dinamo Zagreb (Groep C) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: AZ - HSK Zrinjski (Groep E) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: Ballkani - Viktoria Plzen (Groep C) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: Besiktas - Club Brugge (Groep D) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: FK Bodø/Glimt - FC Lugano (Groep D) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: HJK Helsinki - Aberdeen (Groep G) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: KAA Gent - Zorya Luhansk (Groep B) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: KI Klaksvik - Slovan Bratislava (Groep A) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 18:45: Olimpia Ljubljana - Lille OSC (Groep A) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Aston Villa - Legia Warschau (Groep E) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Cukaricki - Ferencváros (Groep F) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Eintracht Frankfurt - PAOK Saloniki (Groep G) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: FC Nordsjælland - Fenerbahçe (Groep H) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Fiorentina - KRC Genk (Groep F) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: Spartak Trnava - Loedogorets (Groep H) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov, 21:00: UBK Breidhablik - Maccabi Tel Aviv (Groep B) | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 30 nov: Wedstrijden speeldag 5 groepsfase Conference League | donderdag 30 november 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Aberdeen - Eintracht Frankfurt (Groep G) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Fenerbahçe - Spartak Trnava (Groep H) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Ferencváros - Fiorentina (Groep F) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: HSK Zrinjski - Aston Villa (Groep E) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: KRC Genk - Cukaricki (Groep F) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Legia Warschau - AZ (Groep E) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: Loedogorets - FC Nordsjælland (Groep H) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 18:45: PAOK Saloniki - HJK Helsinki (Groep G) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Club Brugge - FK Bodø/Glimt (Groep D) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Dinamo Zagreb - Ballkani (Groep C) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: FC Lugano - Besiktas (Groep D) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Lille OSC - KI Klaksvik (Groep A) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Maccabi Tel Aviv - KAA Gent (Groep B) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Slovan Bratislava - Olimpia Ljubljana (Groep A) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Viktoria Plzen - FC Astana (Groep C) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec, 21:00: Zorya Luhansk - UBK Breidhablik (Groep B) | donderdag 14 december 2023 | |||||||
do 14 dec: Wedstrijden speeldag 6 groepsfase Conference League | donderdag 14 december 2023 | |||||||
ma 18 dec: Loting play-offs knock-out ronde Conference League 2023-2024 | maandag 18 december 2023 | |||||||
do 15 feb 2024: Play-offs knock-out ronde Conference League 2023-2024 | donderdag 15 februari 2024 | |||||||
do 22 feb 2024: Play-offs knock-out ronde Conference League 2023-2024 | donderdag 22 februari 2024 | |||||||
vr 23 feb 2024: Loting 8e finales Conference League 2023-2024 | vrijdag 23 februari 2024 | |||||||
do 7 mrt 2024: 8e finales | donderdag 07 maart 2024 | |||||||
do 14 mrt 2024: 8e finales | donderdag 14 maart 2024 | |||||||
vr 15 mrt 2024: Loting kwartfinales en halve finales Conference League 2023-2024 | vrijdag 15 maart 2024 | |||||||
do 11 apr 2024: Kwartfinales | donderdag 11 april 2024 | |||||||
do 18 apr 2024: Kwartfinales | donderdag 18 april 2024 | |||||||
do 2 mei 2024: Halve finales | donderdag 02 mei 2024 | |||||||
do 9 mei 2024: Halve finales | donderdag 09 mei 2024 | |||||||
wo 29 mei 2024: Finale Conference League 2023-2024 | woensdag 29 mei 2024 |
Conference League speelschema nieuws
Update |
---|
Het speelschema van de Conference League groepsfase is toegevoegd. In 8 groepen van 4 teams wordt een volledige competitie gespeeld, in 6 speelrondes of speeldagen. De nummers 1 en 2 van iedere ronde gaat door in de knock-out fase. (Update: 5 september 2023) |
Er is geloot voor de Conference League groepsfase - Groep A: LOSC Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, KÍ Klaksvík - Groep B: Gent, Maccabi Tel-Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik - Groep C: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzeň, Astana, Ballkani - Groep D: Club Brugge, Bodø/Glimt, Beşiktaş, Lugano - Groep E: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Warszawa, Zrinjski - Groep F: Ferencváros, Fiorentina, Genk, Čukarički - Groep G: Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen - Groep H: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjælland. Binnenkort plaatsen we het poulefase speelschema (Update: 2 september 2023) |
Alle wedstrijden voor Conference League 3e kwalificatieronde zijn toegevoegd (inclusief de wedstrijden van AZ en FC Twente) (Update: 7 augustus 2023) |
Programma data Conference League 2023-2024 toegevoegd, met tijdlijnen kwalificatierondes, groepsfase en knock-out fase. (Update: 23 juli 2023) |
Belangrijkste wedstrijden kwalificatierondes en play-offs worden komende tijd gaandeweg ingevuld. FC Twente stroomt in in 2e kwalificatieronde en AZ in 3e kwalificatieronde. (Update: 23 juli 2023) |
Zoeken in het Conference League wedstrijdschema
Het wedstrijdschema toont alle wedstrijden in deze competitie. In deze agenda kun je eenvoudig verder zoeken en filteren door in het zoekscherm bijvoorbeeld een datum, clubs, locatie of stadion in te typen (een paar letters en/of cijfers zijn voldoende). Door op info te klikken, vind je meer informatie over de wedstrijden en door op een locatie of stadion te klikken vind je meer informatie over die locatie en de route er naartoe.
Ontbrekende Conference League wedstrijden toevoegen?
Ontbreken er evenementen in onze agenda of moet er iets worden aangepast? Stuur een berichtje en we voegen deze zo snel mogelijk toe.