In onze agenda vind je alle schoolvakanties, feestdagen en andere bijzondere dagen in Nederland.
Wanneer | Wat | Waar | Info | Plaats | Provincie (NL) | Staat/regio (Btl) | Land | Datum-begin | Datum-eind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 14 okt / zo 22 okt | za 14 okt / zo 22 okt: Herfstvakantie regio Midden en Zuid | zaterdag 14 oktober 2023 | zondag 22 oktober 2023 | ||||||
za 21 okt / zo 29 okt | za 21 okt / zo 29 okt: Herfstvakantie regio Noord | zaterdag 21 oktober 2023 | zondag 29 oktober 2023 | ||||||
zo 29 okt | zo 29 okt: Wintertijd | zondag 29 oktober 2023 | |||||||
di 5 dec | di 5 dec: Sinterklaasavond | dinsdag 05 december 2023 | |||||||
za 23 dec / zo 7 jan 2024 | za 23 dec / zo 7 jan 2024: Kerstvakantie regio's Noord, Midden en Zuid | zaterdag 23 december 2023 | zondag 07 januari 2024 | ||||||
ma 25 dec | ma 25 dec: Kerst (eerste kerstdag) | maandag 25 december 2023 | |||||||
di 26 dec | di 26 dec: Kerst (tweede kerstdag) | dinsdag 26 december 2023 | |||||||
zo 31 dec | zo 31 dec: Oudjaarsdag | zondag 31 december 2023 | |||||||
ma 1 jan 2024 | ma 1 jan 2024: Nieuwjaarsdag | maandag 01 januari 2024 | |||||||
za 10 feb 2024 / zo 18 feb 2024 | za 10 feb 2024 / zo 18 feb 2024: Voorjaarsvakantie regio Zuid | zaterdag 10 februari 2024 | zondag 18 februari 2024 | ||||||
za 17 feb 2024 / zo 25 feb 2024 | za 17 feb 2024 / zo 25 feb 2024: Voorjaarsvakantie regio Noord en Midden | zaterdag 17 februari 2024 | zondag 25 februari 2024 | ||||||
vr 29 mrt 2024 | vr 29 mrt 2024: Goede vrijdag | vrijdag 29 maart 2024 | |||||||
zo 31 mrt 2024 | zo 31 mrt 2024: Pasen (eerste paasdag) | zondag 31 maart 2024 | |||||||
ma 1 apr 2024 | ma 1 apr 2024: Pasen (tweede paasdag) | maandag 01 april 2024 | |||||||
za 27 apr 2024 / zo 5 mei 2024 | za 27 apr 2024 / zo 5 mei 2024: Meivakantie | zaterdag 27 april 2024 | zondag 05 mei 2024 | ||||||
za 27 apr 2024 | za 27 apr 2024: Koningsdag | zaterdag 27 april 2024 | |||||||
zo 5 mei 2024 | zo 5 mei 2024: Bevrijdingsdag | zondag 05 mei 2024 | |||||||
do 9 mei 2024 | do 9 mei 2024: Hemelvaartsdag | donderdag 09 mei 2024 | |||||||
zo 19 mei 2024 | zo 19 mei 2024: Pinksteren (eerste pinksterdag) | zondag 19 mei 2024 | |||||||
ma 20 mei 2024 | ma 20 mei 2024: Pinksteren (tweede pinksterdag) | maandag 20 mei 2024 | |||||||
za 6 jul 2024 / zo 18 aug 2024 | za 6 jul 2024 / zo 18 aug 2024: Zomervakantie regio Zuid | zaterdag 06 juli 2024 | zondag 18 augustus 2024 | ||||||
za 13 jul 2024 / zo 25 aug 2024 | za 13 jul 2024 / zo 25 aug 2024: Zomervakantie regio Midden | zaterdag 13 juli 2024 | zondag 25 augustus 2024 | ||||||
za 20 jul 2024 / zo 1 sep 2024 | za 20 jul 2024 / zo 1 sep 2024: Zomervakantie regio Noord | zaterdag 20 juli 2024 | zondag 01 september 2024 | ||||||
wo 25 dec 2024 | wo 25 dec 2024: Kerst (eerste kerstdag) | woensdag 25 december 2024 | |||||||
do 26 dec 2024 | do 26 dec 2024: Kerst (tweede kerstdag) | donderdag 26 december 2024 | |||||||
di 31 dec 2024 | di 31 dec 2024: Oudjaarsdag | dinsdag 31 december 2024 | |||||||
wo 1 jan 2025 | wo 1 jan 2025: Nieuwjaarsdag | woensdag 01 januari 2025 |
Recente updates in de vakantie en feestdagenkalender
wpDataTable met het verstrekte ID niet gevonden!